Records nationaux

MASCULINS

100 m 10″53 Sébastien GATTUSO 71 Dijon 12/07/08
200 m 21″89 Sébastien GATTUSO 71 Marsa MLT 05/06/03
400 m 48″63 Brice ETÈS 84 Schaan LIE 03/06/11
800 m 1’47″61 Brice ETÈS 84 Monaco 22/07/10
1000 m 2’35″70 Antoine BERLIN 89 Monaco 29/07/08
1500 m 3’53″94 Brice ETÈS 84 Vénissieux 27/09/20
3000 m 8’33″82 Brice ETÈS 84 Nice 18/09/20
5000 m 14’48″2 Emile BATTAGLIA 21 Marseille 13/06/48
10000 m 32’00″76 Antoine BERLIN 89 Philadelphie USA 22/04/10
110 m Haies 16″12 Anthony DE SEVELINGES 78 Nice 12/05/05
400 m Haies 56″81 Jose-Manuel GASTAUD 01 Tourrettes 22/06/19
3000 m St 10’35″97 Sébastien GARRO 89 Nice 02/06/07
Semi-Marathon 1h08’57 Antoine BERLIN 89 Paris 08/03/09
Marathon 2h30’08 Nicolas D’ANGELO 94 Séville 18/02/24
Hauteur 1m95 Yvan ORNELLA 71 Nice 02/05/90
Perche 3m60 Yvan ORNELLA 71 Monaco 20/03/88
Perche 3m60 Teo BOTTIN 07 Cannes la B. 27/05/23
Longueur 6m59 Anthony DE SEVELINGES 78 Monaco 07/06/07
Triple Saut 12m76 Yvan ORNELLA 71 Nicosie CYP 17/05/89
Poids 17m06 Boris VAIN 93 Oignies 07/09/19
Disque 40m34 Boris VAIN 93 Amiens 22/09/19
Javelot 42m48 Anthony DE SEVELINGES 78 Nice 12/05/05
Décathlon 5683 Pts Anthony DE SEVELINGES 78 Nice 16/05/04

 

FEMININS

100 m 12″27 Charlotte AFRIAT 02 Avignon 13/06/21
200 m 25″89 Marie Ch. GASTAUD 99 Nice 08/07/23
400 m 59″37 Marie Ch. GASTAUD 99 Cannes la B. 06/07/23
800 m 2’23″17 Marie-Cécile RIVETTA 69 Nicosie CYP 18/05/89
1000 m 3’20″13 Clarisse RUE 05 Monaco 10/08/22
1500 m 5’06″65 Clarisse RUE 05 Cannes la B. 14/06/23
3000 m 11’04″6 Marie-Cécile RIVETTA 69 Nice 09/05/90
10000 m 48’02″7 Adrienne PASTORELLY 61 Nice 30/04/88
Semi-Marathon 1h44’29 Adrienne PASTORELLY 61 Hyères 10/03/96
Marathon 3h35’39 Adrienne PASTORELLY 61 Marrakech MAR 12/01/92
100 m Haies 15″09 Carine CRESTO 73 Bondoufle 14/06/92
400 m Haies 62″02 Marie Ch. GASTAUD 99 Marsa MLT 03/06/23
Hauteur 1m58 Virginie GOLLINO 74 Nice 27/05/95
Perche 2m70 Sarah SEGGIARO 03 Nice 28/05/17
Longueur 5m35 Carine CRESTO 73 Innsbruck AUT 07/06/93
Triple Saut 9m31 Marie Ch. GASTAUD 99 Aubagne 21/05/17
Poids 10m54 Carine CRESTO 73 Puteaux 23/06/91
Disque 31m36 Suzie INGOLD 42 Nice 11/03/62
Javelot 28m84 Carine CRESTO 73 Nice 07/05/00
Marteau 13m73 Vanessa GAZIELLO 86 Nice 08/05/05
Nos partenaires principaux :