Date |
Epreuve |
Performance |
Ville |
---|---|---|---|
17/12/18 | 50m Salle | 7'14 | NICE |
28/01/17 | 60m Salle | 8'33 | MONTPELLIER |
29/04/17 | 100m | 13'14 | SAVONE (ITA) |
03/07/19 | 200m | 27'24 | MARSEILLE |
08/12/19 | 200m Salle | 27'69 | MIRAMAS |
22/06/19 | 400m | 61'55 | TOURETTES |
14/01/18 | 400m Salle | 64'32 | MONTPELLIER |
15/06/19 | 400M Haies | 67'57 RN | TOULON |
20/05/18 | Hauteur | 1m45 | AVIGNON |
20/05/18 | Triple Saut | 9m31 RN | AUBAGNE |
Date |
Compétition |
Epreuve |
Performance |
Ville |
---|---|---|---|---|
06/08/18 | CHAMPIONNATS D'EUROPE | 100m | 13'59 | BERLIN (DEU) |
11/07/18 | CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS | 100m | 13'31 | TAMPERE (FIN) |
05/08/17 | CHAMPIONNATS DU MONDE | 100m | 13'52 | LONDRES (GBR) |
20/07/17 | CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS | 100m | 13'68 | GROSSETTO (ITA) |