ETES Brice

Né le 11/04/1984
Taille : 185 cm
Poids: 70 Kg
Club: AS Monaco
Catégorie : Senior
| Date | Epreuve | Perf. | Ville |
| 19/09/04 | 1000 m | 2'27"98 | Monaco |
| 16/01/05 | 400 m salle | 48"74 | Nice |
| 14/01/07 | 1500 m | 3'52"1 | Nice |
| 15/02/08 | 1500 m salle | 3'50"50 | Bordeaux |
| 29/07/08 | 800 m | 1'47"03 | Monaco |
| 06/02/10 | 800 m salle | 1'51"38 | Val de Reuil |
| 23/05/10 | 400 m | 49"06 | Miramas |
| Date | Epreuve | Perf. | Ville |
| 15/02/08 | 1500 m salle | 3'50"50 | Bordeaux |
| 04/05/08 | 1500 m | 3'52"62 | Nice |
| 29/07/08 | 800 m | 1'47"03 | Monaco |
| 21/05/09 | 400 m | 49"73 | Nice |
| 02/06/09 | 800 m | 1'53"95 | Nicosie |
| 06/02/10 | 800 m salle | 1'51"38 | Val de Reuil |
| 23/05/10 | 400 m | 49"06 | Miramas |
| 05/06/10 | 800 m | 1'50"57 | Valbonne |




